產(chǎn)品關鍵詞:SZH系列雙錐混合機 雙錐混合機 混合機
- 產(chǎn)品名稱:SZH系列雙錐混合機
- 產(chǎn)品編號:
- 產(chǎn)品商標:
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價格:面議
- 更新時間:2025/1/16 13:50:49
- 點擊次數(shù):2072次
SZH系列雙錐混合機![]()
本機適用于醫(yī)藥、化工、食品、建材等行業(yè)的粉狀、粒狀物料的混合。
SZH系列雙錐混合機![]()
本機將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉,物料在容器中進行復雜的撞擊運動,達到均勻的混合。
本機節(jié)約能源、操作方便、勞動強度低、工作效率較高。
SZH系列雙錐混合機![]()
| 總容積 L | 工作容積L | 投料量 kg | 投料轉速 rpm | 動力 kw | 重量 kg | ||||
| 0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 | ||||
| 0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 | ||||
| 0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 | ||||
| 0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 | ||||
| 1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 | ||||
| 1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 | ||||
| 2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 | ||||
| 3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 | ||||
| 4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 | ||||
| 5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 | ||||
| 6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 | ||||
| 8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 | ||||
| 10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
