產(chǎn)品關(guān)鍵詞:脫水蔬菜帶式干燥機(jī) 脫水蔬菜干燥機(jī) 帶式干燥機(jī)
- 產(chǎn)品名稱:DWC系列脫水蔬菜帶式干燥機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào):
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2017/7/31 14:18:34
- 點(diǎn)擊次數(shù):427次
DWC系列脫水蔬菜帶式干燥機(jī)技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | DWC1.6-Ⅰ (加料臺(tái)) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺(tái)) | DWC1.6-Ⅲ (出料臺(tái)) | DWC2-Ⅰ (加料臺(tái)) | DWC2-Ⅱ (中間臺(tái)) | DWC2-Ⅲ (出料臺(tái)) |
| 網(wǎng)寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 干燥段長(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 使用溫度(℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 干燥時(shí)間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
| 傳動(dòng)功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
