產(chǎn)品關(guān)鍵詞:高效沸騰干燥機(jī) 沸騰干燥機(jī) GFG系列高效沸騰干
- 產(chǎn)品名稱(chēng):GFG系列高效沸騰干燥機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào):
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2017/7/31 14:22:36
- 點(diǎn)擊次數(shù):465次
GFG系列高效沸騰干燥機(jī)技術(shù)規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 機(jī)型 | ||||||
| 投料(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
| 攪拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 8~11 | ||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
| 操作時(shí)間(min) | 15-30(根據(jù)物料特性修定) | ||||||
| 主機(jī)高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
