產(chǎn)品關(guān)鍵詞:YZG圓形靜態(tài)真空干 靜態(tài)真空干燥機(jī) YZG圓形干燥機(jī) 真空干燥機(jī)
- 產(chǎn)品名稱:YZG圓形靜態(tài)真空干燥機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào):
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2017/7/31 14:33:00
- 點(diǎn)擊次數(shù):398次
YZG圓形靜態(tài)真空干燥機(jī)技術(shù)規(guī)格
| 名稱/規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
| 干燥箱內(nèi)尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
| 干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
| 烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
| 烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
| 烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 |
| 烘架管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | |||
| 在-0.1MPa,加熱溫度110oC時(shí),水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào),功率 | 2X-1* / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
| 不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào),功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
| 干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水環(huán)式真空泵與機(jī)械增壓聯(lián)用,以提高真空度。
